表13露天煤礦邊坡標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表
日期: 年 月 日 得分: 負(fù)責(zé)人簽名:
(十三)邊坡(得分 分)
合計(jì):缺項(xiàng) 分,扣分 分,實(shí)得分 分。
日期: 年 月 日 得分: 負(fù)責(zé)人簽名:
(十三)邊坡(得分 分)
合計(jì):缺項(xiàng) 分,扣分 分,實(shí)得分 分。
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 基本要求 | 標(biāo)準(zhǔn) 分值 |
評(píng)分方法 | 扣分原因 | 得分 |
一、技術(shù)管理(24分) | 管理制度 | 制定邊坡管理制度,定期巡視邊坡,有巡視記錄 | 6 | 查資料。無(wú)管理制度、不巡視或無(wú)巡視記錄不得分,記錄不完善1處扣1分 | ||
資料管理 | 1.有完善、準(zhǔn)確、詳細(xì)的工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘探資料 | 3 | 查資料。資料缺項(xiàng)不得分 | |||
2.有邊坡設(shè)計(jì) | 4 | 查資料。無(wú)設(shè)計(jì)不得分 | ||||
氣象預(yù)報(bào) | 與當(dāng)?shù)貧庀蟛块T建立天氣預(yù)報(bào)及時(shí)通報(bào)機(jī)制 | 3 | 查資料。未建立通報(bào)機(jī)制不得分 | |||
技術(shù)措施 | 按規(guī)定制定邊坡穩(wěn)定專項(xiàng)技術(shù)措施 | 4 | 查資料。無(wú)技術(shù)措施不得分 | |||
應(yīng)急預(yù)案 | 制定滑坡應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練 | 4 | 查資料。不符合要求不得分,演練后未總結(jié)扣2分,演練發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未整改扣2分 | |||
二、采場(chǎng)邊坡(28分) | 穩(wěn)定性驗(yàn)算、分析與評(píng)價(jià) | 每年做邊坡穩(wěn)定驗(yàn)算、穩(wěn)定性分析與評(píng)價(jià) | 12 | 查資料。不符合要求不得分,穩(wěn)定驗(yàn)算不全面1處扣2分 | ||
最終邊坡 | 最終邊坡到界后,穩(wěn)定性達(dá)不到要求時(shí),修改設(shè)計(jì),并采取治理措施 | 5 | 查資料。未修改設(shè)計(jì)或未采取治理措施不得分 | |||
到界平盤 | 1.符合設(shè)計(jì) | 6 | 查現(xiàn)場(chǎng)。不符合設(shè)計(jì)不得分 | |||
2.臨近到界的平盤采取控制爆破 | 5 | 查資料。未采取控制爆破不得分 | ||||
三、排土場(chǎng)邊坡(28分) | 穩(wěn)定性驗(yàn)算、分析與評(píng)價(jià) | 定期做邊坡穩(wěn)定驗(yàn)算、穩(wěn)定性分析與評(píng)價(jià) | 12 | 查資料。不符合要求不得分,穩(wěn)定驗(yàn)算不全面1處扣2分 | ||
穩(wěn)定性管理 | 1.排土場(chǎng)到界前100m,采取措施 | 5 | 查現(xiàn)場(chǎng)。未采取措施不得分 | |||
2.內(nèi)排土場(chǎng)基底有不利于邊坡穩(wěn)定的松軟土巖時(shí),按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行處理 | 6 | 查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未按要求進(jìn)行處理不得分 | ||||
3.排土場(chǎng)的排棄高度和邊坡角,符合設(shè)計(jì) | 5 | 查現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求不得分 | ||||
四、不穩(wěn)定邊坡(20分) | 管理 | 對(duì)不穩(wěn)定邊坡實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管,進(jìn)行穩(wěn)定性分析與評(píng)價(jià) | 3 | 查資料。不符合要求不得分 | ||
監(jiān)測(cè) | 在不穩(wěn)定邊坡設(shè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),有監(jiān)測(cè)記錄 | 8 | 查現(xiàn)場(chǎng)和資料。未設(shè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)或沒(méi)有監(jiān)測(cè)記錄不得分,記錄不符合要求1處扣2分 | |||
防范 | 加強(qiáng)巡視,有巡視記錄,發(fā)現(xiàn)滑坡征兆,撤出作業(yè)人員,設(shè)警示標(biāo)志 | 9 | 查現(xiàn)場(chǎng)和資料。有危險(xiǎn)未撤人不得分,未設(shè)警示標(biāo)志扣3分,無(wú)巡視記錄扣3分 | |||
得分合計(jì): 缺項(xiàng): 分,得分: 分,折算得分: 分 |