表11露天煤礦排土標準化評分表
日期: 年 月 日 得分: 負責人簽名:
(十一)排土(得分 分)
合計:缺項 分,扣分 分,實得分 分。
日期: 年 月 日 得分: 負責人簽名:
(十一)排土(得分 分)
合計:缺項 分,扣分 分,實得分 分。
項目 | 項目內(nèi)容 | 基本要求 | 標準 分值 |
評分方法 | 扣分原因 | 得分 | |
一、技術管理(25分) | 設計 | 有設計并按設計作業(yè) | 5 | 查資料。無設計不得分,無總結不得分,設計內(nèi)容不全1處扣2分 | |||
規(guī)格參數(shù) | 排棄后實測的各項技術數(shù)據(jù)符合設計 | 6 | 查資料。無測量驗收資料(平面圖、各平盤剖面圖或規(guī)格參數(shù)統(tǒng)計報表)不得分,不符合設計1項扣2分 | ||||
復墾綠化 | 排棄到界的平盤按計劃復墾、綠化 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ||||
安全距離 | 內(nèi)排土場最下一個臺階的坡底線與坑底采掘工作面之間的安全距離不小于設計 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ||||
巡視 | 定期對排土場巡視,記錄齊全 | 3 | 查資料。無巡視記錄不得分,不符合要求1處扣1分 | ||||
二、排土工作面規(guī)格參數(shù)管理(30分) | 臺階高度 | 1.符合設計 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | |||
2.特殊區(qū)段高段排棄時,制定安全技術措施 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分,安全技術措施不全1處扣1分,現(xiàn)場操作人員未掌握安全技術措施不得分 | |||||
3.排土最小工作平盤寬度符合設計 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | |||||
工作面 平整度 |
作業(yè)平盤平整,50m范圍內(nèi)誤差不超過0.5m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ||||
卡車 | 排土線 | 排土線頂部邊緣整齊,50m范圍內(nèi)誤差不超過2m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | |||
反坡 | 排土工作面向坡頂線方向有3%~5%的反坡 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ||||
安全擋墻 | 排土工作面卸載區(qū)有連續(xù)的安全擋墻,車型小于240t時安全擋墻高度不低于輪胎直徑的0.4倍,車型大于240t時安全擋墻高度不低于輪胎直徑的0.35倍。不同車型在同一地點排土時,按最大車型的要求修筑安全擋墻 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ||||
鐵路 | 標志完整 | 排土線常用的信號標志齊全,位置明顯 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | |||
排土寬度 | 不小于22m,不大于24m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ||||
受土坑安全距離 | 線路中心至受土坑坡頂距離不小于1.5m,雨季不小于1.9m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ||||
三、排土作業(yè)管理(25分) | 照明 | 排土工作面夜間排棄時配有照明設備 | 3 | 查現(xiàn)場。無照明設備1處扣1分 | |||
排土安全 | 1.風氧化煤、煤矸石、粉煤灰按設計排棄 | 3 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣1分 | ||||
2.當發(fā)現(xiàn)危險裂縫時立即停止作業(yè),向調(diào)度室匯報,并制定安全措施 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | |||||
卡車 | (1)卡車排土和推土機作業(yè)時,設備之間保持足夠的安全距離 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ||||
(2)排土工作線至少保證2臺卡車能同時排土作業(yè) | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | |||||
(3)排土時卡車垂直排土工作線,不能高速倒車沖撞安全擋墻 | 2 | 查現(xiàn)場。沖撞安全擋墻不得分 | |||||
(4)推土機不平行于坡頂線方向推土 | 3 | 查現(xiàn)場。平行推土不得分 | |||||
鐵路 | (1)列車進入排土線翻車房以里線路,由排土人員指揮列車運行 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ||||
(2)翻車時兩人操作,執(zhí)行復唱制度 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | |||||
(3)工作面整潔,各種材料堆放整齊 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | |||||
四、安全管理(10分) | 安全擋墻 | 1.上下平盤同時進行排土作業(yè)或下平盤有運輸?shù)缆贰⒙?lián)絡道路時,在下平盤修筑安全擋墻 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | |||
2.最終邊界的坡底沿征用土地的界線修筑1條安全擋墻 | 2 | 查現(xiàn)場。無擋墻不得分 | |||||
到界平盤 | 最終邊界到界前100m,采取措施提高邊坡的穩(wěn)定性 | 3 | 查現(xiàn)場。未采取措施不得分 | ||||
五、職工素質(zhì)及崗位規(guī)范 (5分) |
專業(yè)技能 及規(guī)范作業(yè) |
1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產(chǎn)責任制; 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程; 3.按操作規(guī)程作業(yè),無“三違”行為; 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 |
5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全,缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分;發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分;對照崗位安全生產(chǎn)責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題,1人回答錯誤扣0.5分;隨機抽查3名作業(yè)人員現(xiàn)場實操,不符合要求1人扣1分;其他不符合要求1處扣1分 | |||
六、文明生產(chǎn) (5分) |
作業(yè)環(huán)境 | 1.推土設備駕駛室干凈整潔無雜物,門窗玻璃干凈; 2.各種記錄頁面整潔 |
5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | |||
得分合計: 缺項: 分,得分: 分,折算得分: 分 |