表4煤礦從業(yè)人員素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化評分表
日期: 年 月 日 得分: 負(fù)責(zé)人簽名:
(四)從業(yè)人員素質(zhì)(得分 分)
合計:缺項 分,扣分 分,實得分 分。
日期: 年 月 日 得分: 負(fù)責(zé)人簽名:
(四)從業(yè)人員素質(zhì)(得分 分)
合計:缺項 分,扣分 分,實得分 分。
項目 | 項目內(nèi)容 | 基本要求 | 標(biāo)準(zhǔn) 分值 |
評分方法 | 扣分原因 | 得分 |
一、人員配備及準(zhǔn)入(30分) | 礦長及安全生產(chǎn)管理人員 | 1.礦長、副礦長、總工程師、副總工程師具備煤礦相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,具有3年以上煤礦相關(guān)工作經(jīng)歷,且不得在其他煤礦兼職 | 5 | 抽查相關(guān)人員和查資料。1人不符合要求扣3分;在其他煤礦兼職“人員配備及準(zhǔn)入”大項不得分 | ||
2.安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)考核合格;安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負(fù)責(zé)人具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷,具有2年以上煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)工作經(jīng)歷 | 4 | 查資料。1人不符合要求扣2分 | ||||
3.明確總工程師為礦井防突和沖擊地壓防治工作技術(shù)負(fù)責(zé)人,對防治技術(shù)工作負(fù)責(zé) | 4 | 查資料。未明確職責(zé)不得分 | ||||
4.配備滿足安全生產(chǎn)工作需要的副總工程師;水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜礦井配備防治水副總工程師,地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的煤礦配備地質(zhì)副總工程師 | 4 | 查資料。檢查任命文件和上崗情況,未按規(guī)定配備防治水副總工程師或地質(zhì)副總工程師不得分;其他副總工程師配備不滿足工作需要缺1人扣2分 | ||||
專業(yè)技術(shù)人員 | 1.沖擊地壓礦井配備滿足工作需要的防沖專業(yè)技術(shù)人員;水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜礦井配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術(shù)人員;突出礦井的防突機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員不少于2人 | 3 | 查資料。未按要求配備不得分;不能滿足工作需要的,缺1人扣1分 | |||
2.專業(yè)技術(shù)人員具備煤礦相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或注冊安全工程師資格 | 3 | 查資料。1人不符合要求扣1分 | ||||
特種作業(yè)人員 | 特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備高中及以上文化程度(2018年6月1日前上崗的煤礦特種作業(yè)人員可具備初中及以上文化程度),具有煤礦相關(guān)工作經(jīng)歷,或者職業(yè)高中、技工學(xué)校及中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷,并取得省級煤礦安全培訓(xùn)主管部門頒發(fā)的《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。1人不符合要求不得分 | |||
其他從業(yè)人員 | 煤礦其他人員經(jīng)培訓(xùn)取得培訓(xùn)合格證明上崗;新上崗的井下作業(yè)人員安全培訓(xùn)合格后,在有經(jīng)驗的工人師傅帶領(lǐng)下,實習(xí)滿4個月,并取得工人師傅簽名的實習(xí)合格證明后,方可獨立工作。井下不使用勞務(wù)派遣工 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。井下使用勞務(wù)派遣工不得分;其他1人不符合要求扣1分 | |||
二、安全培訓(xùn)(40分) | 基礎(chǔ)保障 | 1.建立并執(zhí)行安全培訓(xùn)管理制度,對培訓(xùn)需求調(diào)研、培訓(xùn)策劃設(shè)計、教學(xué)管理組織、學(xué)員考核、培訓(xùn)登記、檔案管理、過程控制、經(jīng)費管理、后勤保障、質(zhì)量評估、教師管理等工作進行規(guī)定 | 2 | 查資料。未建立制度不得分;制度不完善1處扣0.5分,執(zhí)行不到位1處扣1分 | ||
2.具備安全培訓(xùn)條件(符合AQ/T 8011—2016要求)的煤礦,按規(guī)定配備同安全培訓(xùn)范圍及規(guī)模相適應(yīng)、相對穩(wěn)定的師資隊伍和裝備、設(shè)施;不具備培訓(xùn)條件的煤礦,應(yīng)委托具備安全培訓(xùn)條件的機構(gòu)進行安全培訓(xùn) | 4 | 查現(xiàn)場和資料。場所、設(shè)施等不符合要求或欠缺1處扣1分,缺1名相關(guān)專業(yè)教師扣2分;不具備條件且未委托培訓(xùn)的不得分 | ||||
3.按照規(guī)定比例提取和使用安全培訓(xùn)經(jīng)費,做到??顚S?/strong> | 4 | 查資料。未提取培訓(xùn)經(jīng)費不得分,經(jīng)費不足扣2分,未做到專款專用扣1分 | ||||
組織實施 | 1.礦長組織制定并實施安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃,組織制定并推動實施安全技能提升培訓(xùn)計劃 | 4 | 查資料。無計劃不得分,計劃不是主要負(fù)責(zé)人牽頭制定,扣2分 | |||
2.培訓(xùn)對象覆蓋所有從業(yè)人員 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。培訓(xùn)對象未覆蓋全員,缺1類人員扣0.5分 | ||||
3.安全培訓(xùn)學(xué)時符合規(guī)定 | 3 | 查資料。不符合要求1處扣1分 | ||||
4.針對不同專業(yè)的培訓(xùn)對象和培訓(xùn)類別,開展有針對性的培訓(xùn);對新法律法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)程及使用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時,對有關(guān)從業(yè)人員實施針對性安全再培訓(xùn) | 4 | 查現(xiàn)場和資料。培訓(xùn)無針對性扣1分,其他不符合要求1處扣1分 | ||||
5.礦長和職業(yè)病危害防治管理人員接受職業(yè)病危害防治培訓(xùn);接觸職業(yè)病危害因素的從業(yè)人員上崗前接受職業(yè)病危害防治培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)病危害防治培訓(xùn) | 2 | 查現(xiàn)場和資料。礦長未經(jīng)過職業(yè)病危害防治培訓(xùn)扣1分;其他1人不符合要求扣0.5分 | ||||
6.井工煤礦從事采煤、掘進、機電、運輸、通風(fēng)、地測、防治水等工作的班組長任職前接受專門的安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格,按計劃接受安全技能提升專項培訓(xùn);班組長的安全培訓(xùn),應(yīng)當(dāng)由所在煤礦上一級企業(yè)組織實施,沒有上一級煤礦企業(yè)的,由本單位組織實施 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。1人不符合要求扣1分 | ||||
7.制定應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)計劃,組織有關(guān)人員開展應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓(xùn)活動,使有關(guān)人員熟練掌握應(yīng)急救援預(yù)案相關(guān)內(nèi)容 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。無應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)計劃不得分;培訓(xùn)內(nèi)容不具相關(guān)崗位針對性1處扣1分;抽查2名現(xiàn)場人員,每1人不熟悉相關(guān)知識扣1分 | ||||
8.組織開展安全生產(chǎn)事故案例警示教育 | 2 | 查資料(含音視頻影像資料)。未組織開展不得分 | ||||
培訓(xùn)檔案 | 1.建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案和企業(yè)安全培訓(xùn)檔案,實行一人一檔、一期一檔 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。未建立檔案不得分;檔案內(nèi)容不完整缺1項扣0.2分;未實行一人一檔或一期一檔不得分 | |||
2.檔案管理制度完善、人員明確、職責(zé)清晰,保存期限符合規(guī)定;檔案可為紙質(zhì)檔案或電子檔案 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ||||
三、班組安全建設(shè)(20分) | 制度建設(shè) | 建立并嚴(yán)格執(zhí)行下列制度: 1.班前會和交接班制度; 2.班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度; 3.學(xué)習(xí)制度; 4.民主管理班務(wù)公開制度; 5.安全績效考核制度 |
4 | 查資料。缺1項制度扣1分,1項制度不嚴(yán)格執(zhí)行扣1分 | ||
組織建設(shè) | 1.每個班組至少配備1名群眾安全監(jiān)督員(不得由班組長兼任) | 2 | 查現(xiàn)場和資料。缺1人扣1分,班組長兼任安全監(jiān)督員1人扣0.5分 | |||
2.班組建有民主管理機構(gòu),并組織開展班組民主活動 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。未建立機構(gòu)不得分;民主活動開展不符合要求扣0.5分 | ||||
3.開展班組建設(shè)創(chuàng)先爭優(yōu)活動,組織優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長評選活動;建立表彰獎勵機制 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。未建立機制或未開展活動不得分 | ||||
4.建立班組長選聘、使用、培養(yǎng)機制 | 2 | 查資料。未建立機制或未執(zhí)行不得分 | ||||
5.賦予班組長及職工在安全生產(chǎn)管理、規(guī)章制度制定、安全獎罰、民主評議等方面的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)、監(jiān)督權(quán) | 1 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.2分 | ||||
現(xiàn)場管理 | 1.班前有安全工作安排,班組長督促落實作業(yè)前進行崗位安全風(fēng)險辨識及安全確認(rèn) | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | |||
2.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度,交接重點內(nèi)容包括隱患及整改、安全狀況、安全條件及安全注意事項 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.2分,交接班人員及數(shù)量超規(guī)定不得分 | ||||
3.組織班組正規(guī)循環(huán)作業(yè)和規(guī)范操作 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ||||
4.井工煤礦實施班組工程(工作)質(zhì)量巡回檢查,嚴(yán)格工程(工作)質(zhì)量驗收 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。檢查工具不齊全不得分,其他不符合要求1處扣0.2分 | ||||
四、不安全行為管理(10分) | 制度建立 | 建立不安全行為管理制度,對不安全行為的具體表現(xiàn)、控制措施、發(fā)現(xiàn)、舉報、幫教、考核、再上崗、回訪、記錄等作出規(guī)定,并賦予每一名職工現(xiàn)場制止不安全行為( 含“三違”行為)的權(quán)力 | 2 | 查資料。未建立制度不得分;制度不完善1處扣1分 | ||
行為管控 | 1.煤礦每年結(jié)合上年度行為控制情況,整理本礦發(fā)生的不安全行為( 含“三違”行為),從管理、現(xiàn)場環(huán)境、制度等方面進行分析,并制定行為控制措施 | 3 | 查資料。未整理本礦不安全行為扣2分;未開展分析或制定管控措施1處扣1分 | |||
2.按照不安全行為管理制度要求,對有不安全行為的職工采取多種方法進行幫教,幫教合格后方可上崗作業(yè) | 2 | 查資料。無幫教不得分;僅采用經(jīng)濟處罰扣1分;未進行全面幫教,缺1人扣0.5分 | ||||
3.不安全行為人員再上崗一周內(nèi),所在的科室、區(qū)(隊)至少對其實施一次行為觀察;行為管控主管部門對再上崗人員進行回訪,回訪應(yīng)制定回訪表格,至少包括不安全行為人領(lǐng)導(dǎo)、同事(下屬)不少于3人簽署的再上崗人員的評價意見 | 2 | 查資料。一周內(nèi)未觀察,1處扣0.5分;查回訪記錄,回訪每年少于10人次(如不安全行為在10人次內(nèi),應(yīng)全部回訪),少1次扣0.5分;回訪表格簽署不符合要求1份扣0.2分 | ||||
臺賬記錄 | 建立不安全行為(含“三違”行為)臺賬,包括不安全行為發(fā)生時間、地點、類別、所在單位、主要原因等信息 | 1 | 查資料。無臺賬不得分;臺賬有遺漏或不完善1處扣0.2分 | |||
得分合計: 缺項: 分,得分: 分,折算得分: 分 |