1.穿孔設(shè)備需滿足環(huán)保、安全相關(guān)作業(yè)要求。
2.單斗挖掘機(jī)具備遠(yuǎn)程定位、監(jiān)控、告警、自檢功能,可實(shí)現(xiàn)斗齒監(jiān)測(cè)。
3.破碎站實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)保護(hù)、遠(yuǎn)程控制等功能,與給料機(jī)聯(lián)動(dòng),初步實(shí)現(xiàn)多設(shè)備集群協(xié)同控制。
4.帶式輸送機(jī)具備完善的保護(hù)裝置,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)等功能。
5.無人駕駛應(yīng)合理改造適用車輛及建設(shè)有效的傳輸網(wǎng)絡(luò),通過對(duì)地形環(huán)境信息采集、關(guān)鍵業(yè)務(wù)場(chǎng)景模擬仿真、故障預(yù)警及作業(yè)協(xié)同管理,實(shí)現(xiàn)車輛路徑自動(dòng)規(guī)劃、障礙物智能避讓、智能導(dǎo)航、安全精準(zhǔn)預(yù)警等功能,實(shí)現(xiàn)常態(tài)化無人駕駛編組運(yùn)行。
智能采剝考核評(píng)分表
項(xiàng)目名稱 | 基本要求 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評(píng)分方法 | 得分 |
穿孔設(shè)備 (6分) |
|
3 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣3分。 | |
②實(shí)現(xiàn)穿孔設(shè)備定位及區(qū)域預(yù)警管理。 | 3 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣3分。 | ||
單斗挖掘機(jī) (6分) |
|
2 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣2分。 | |
|
2 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣2分。 | ||
③具備設(shè)備定位功能。 | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣2分。 | ||
破碎機(jī)/移動(dòng)式破碎站 (18分) |
①破碎站具備通訊及狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)、遠(yuǎn)程控制功能,實(shí)現(xiàn)無人值守;破碎機(jī)具備斷電、過載、堵料、夾鐵反轉(zhuǎn)等保護(hù)裝置;給料機(jī)具備過載、失速、斷鏈等安全監(jiān)測(cè)保護(hù)裝置。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣2分。 | |
②半固定破碎站自動(dòng)判斷受料斗物料體積、物料流速,并根據(jù)分析結(jié)果調(diào)節(jié)給料機(jī)速度;自移式破碎站應(yīng)具備自動(dòng)對(duì)中、多設(shè)備同步移動(dòng),初步實(shí)現(xiàn)多設(shè)備集群協(xié)同控制。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣3分。 | ||
③受料斗物料體積識(shí)別與破碎卸載口信號(hào)燈聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)換。破碎站具備油脂集中潤(rùn)滑。 | 4 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣2分。 | ||
④破碎站抑塵系統(tǒng)具備粉塵濃度數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)警、存儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì)分析等功能;能夠全年有效運(yùn)行,抑塵效果達(dá)到相關(guān)污染物排放要求;能夠與破碎作業(yè)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)控制。 | 4 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣2分。 | ||
帶式輸送機(jī) (20分) |
①帶式輸送機(jī)具備視頻監(jiān)控及遠(yuǎn)程集中控制功能。 | 6 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣3分。 | |
②帶式輸送機(jī)具備完善的保護(hù)裝置,各類信息接入集控信息系統(tǒng)。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣2分。 | ||
③帶式輸送機(jī)具備金屬探測(cè)器或除鐵器。 | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣1分。 | ||
④帶式輸送機(jī)具備電子?xùn)艡诠δ堋?/td> | 2 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣2分。 | ||
⑤帶式輸送機(jī)具備集中潤(rùn)滑、變頻驅(qū)動(dòng)、自動(dòng)張緊功能。 | 6 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣2分。 | ||
無人駕駛 (50分) |
①具備適用無人駕駛的車輛,且車輛具備雷達(dá)、轉(zhuǎn)向、驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)、舉升、行車、警示、定位、主/被動(dòng)防碰撞、智能避障及繞障、自檢測(cè)等系統(tǒng),同時(shí)保留原車操作方式,支持無人和有人駕駛自主切換。 | 20 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣4分。 | |
②建設(shè)適合的網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn) V2N(車-控制中心)、V2V(車-車)、 V2I(車-路)的車-路-控制中心的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸功能,通信延時(shí)<50ms。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣5分。 | ||
③具有應(yīng)急遠(yuǎn)程接管、可視化遠(yuǎn)程干預(yù)等功能。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣5分。 | ||
④具有模擬仿真系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)智能排隊(duì)、進(jìn)場(chǎng)停車、裝車、出場(chǎng)等環(huán)節(jié)協(xié)同作業(yè)。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣5分。 | ||
⑤自動(dòng)采集無人駕駛行駛區(qū)域地形、環(huán)境、車輛狀態(tài)等數(shù)據(jù),支持?jǐn)?shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)及更新功能。 | 5 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣5分。 | ||
⑥建立卡車智能調(diào)度管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)精確計(jì)量、調(diào)度—終端通信、智能配車、高精地圖顯示、路徑智能規(guī)劃、智能導(dǎo)航、多車匯車、電子圍欄、軌跡回放、調(diào)度圖表、系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析報(bào)告等功能。 | 10 | 現(xiàn)場(chǎng)抽查和查資料。不符合要求或功能1處扣1分。 |
(1)帶式輸送機(jī)巡檢機(jī)器人常態(tài)化使用,實(shí)現(xiàn)無人值守;
(2)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化無人駕駛編組運(yùn)行。